Beräkning av aktieavkastningen
För arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn ingår som en egen del i ansvarsskulden det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret (ALF), med vilket arbetspensionsförsäkrarna gemensamt bär en del av den risk som härrör från fluktuationerna i aktieavkastningen. Beroende på den realiserade aktieavkastningen ökas eller minskas denna del av ansvarsskulden med en s.k. aktieavkastningskoefficient, som fastställs av Pensionsskyddscentralen. I aktieavkastningskoefficienten beaktas aktieindexens viktkoefficienter och poängtal, som vi uppdaterar på denna sida varje kvartal.
Innehållet på denna sida
Viktkoefficienter och poängtal för innevarande år
Viktkoefficienterna för ALF-indexet och delindexens poängtal vid respektive kvartalsslut framgår av vidstående tabell.
De regionala vikterna har förändrats i och med det nya beräkningssättet som infördes i oktober 2023. Det nya beräkningssättet beskrivs mer ingående på sidan Vägt index och regionvikter. Nästa uppdatering från 31.12.2024 i vecka 9/2025.
Tidpunkt | 31.3.2024 | 30.6.2024 | 30.9.2023 | 31.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 29.5.2024 | 29.8.2024 | 28.11.2024 | vecka 9/25 | ||||
vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | |
Finland | 29,85 | 25815,81 | 30,48 | 26653,68 | 31,03 | 27999,03 | ||
Europa* | 20,45 | 13386,87 | 19,61 | 13643,59 | 19,77 | 13909,97 | ||
USA * | 44,29 | 10561,49 | 44,70 | 11122,98 | 44,30 | 11261,23 | ||
Japan * | 5,40 | 28,75 | 5,21 | 27,79 | 4,90 | 28,43 | ||
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.
Indexpoängtalens källa: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic.
Principerna för beräkning
Förändringen i det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret, dvs. ALF, beräknas kvartalsvis i efterskott. Beräkningen görs på hela pensionsansvaret på basis av den genomsnittliga realiserade avkastningsprocenten (s.k. medelavkastning) för noterade aktier i arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn under samma kvartal. De aktier som tas med i beräkningen har begränsats till aktier som noteras på börserna inom OECD och i EES-området.
Vikten för en enskild pensionsanstalts aktieplaceringar vid beräkningen av medelavkastningen är högst 15 procent.
Pensionsskyddscentralen (PSC) samlar efter varje kvartal in de uppgifter som behövs för beräkningen av de slutliga ansvaren från pensionsanstalterna. De uppgifter som samlas in innehåller utöver avkastningsprocenten uppgifter om det sysselsatta kapitalet.
Fastställandet av ansvaret i realtid kräver framförhållning
För att fastställa pensionsanstalternas ansvar i realtid är man tvungen uppskatta ovan beskrivna aktieavkastningsprocent för det pågående och nyss avslutade kvartalet, för vilket insamlingen och behandlingen av de slutliga uppgifterna ännu inte har slutförts.
För värderingen används ett vägt aktieindex, vars relativa förändring (procentuella förändring) enligt delegationen för beräkningsgrundsärenden med tillräcklig noggrannhet förutser den avkastningsprocent som används vid den slutliga beräkningen av det avkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret. Arbetspensionsbranschens gemensamma rapportgrupp för placeringar har rekommenderat ett vägt index för fyra regioner.
De uppgifter som behövs för indexens avvägning samlas in i samband med insamlingen av kvartalsstatistiken om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och placeringsintäkter. Således uppdateras också aktieindexens viktkoefficienter fyra gånger om året. Rapportgruppen för placeringar följer också upp hur väl indexet förutspår den realiserade avkastningen per kvartal.
Uppgifter för tidigare år
Nedan finns ALF-indexets viktkoefficienter och delindexens poängtal vid utgången av respektive kvartal sedan utgången av 2006.
Den beräkningsformel varmed vikten för en enskild pensionsanstalt har beaktats vid beräkningen av aktieplaceringarnas regionala fördelning har varierat under tidigare år.
- Från juni 2019 till oktober 2023 var vikten för en enskild pensionsanstalt högst 15 procent.
- Från början av 2015 fram till utgången av 2019 var den maximala vikten 20 procent.
- Före år 2015 var den maximala vikten 15 procent.
Det nuvarande beräkningssättet beskrivs på sidan Vägt index och regionvikter.
De regionala vikterna har förändrats i och med det nya beräkningssättet som infördes i oktober 2023.
Tidpunkt | 31.3.2023 | 30.6.2023 | 30.9.2023 | 31.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 26.5.2023 | 29.8.2023 | 28.11.2023 | 26.2.2024 | ||||
vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | |
Finland | 34,83 | 26456,26 | 32,03 | 25189,96 | 31,53 | 24198,49 | 32,12 | 25745,65 |
Europa* | 21,75 | 11589,26 | 20,55 | 11962,19 | 20,03 | 11667,09 | 21,12 | 12427,65 |
USA * | 38,26 | 8083,80 | 40,34 | 8797,78 | 41,61 | 8728,28 | 40,82 | 9346,45 |
Japan * | 5,16 | 22,96 | 7,08 | 24,21 | 6,83 | 24,66 | 5,94 | 25,44 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Vikten för en enskild pensionsanstalts aktieplaceringar var tidigare högst 15 procent vid beräkningen av medelavkastningen.
Tidpunkt | 31.3.2023 | 30.6.2023 | ||
---|---|---|---|---|
Uppdatering | 26.5.2023 | 29.8.2023 | ||
vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | |
Finland | 36,13 | 26456,26 | 34,36 | 25189,96 |
Europa* | 28,32 | 11589,26 | 27,33 | 11962,19 |
USA * | 31,56 | 8083,80 | 33,27 | 8797,78 |
Japan * | 3,99 | 22,96 | 5,04 | 24,21 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 |
Tidpunkt | 31.3.2022 | 30.6.2022 | 30.9.2022 | 31.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 25.5.2022 | 26.8.2022 | 25.11.2022 | 23.2.2022 | ||||
vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | |
Finland | 34,02 | 26558,35 | 34,63 | 24423,52 | 35,26 | 23436,08 | 36,82 | 25904,74 |
Europa* | 29,92 | 11127,06 | 29,67 | 10207,15 | 27,64 | 9777,10 | 29,06 | 10670,69 |
USA * | 31,06 | 8582,52 | 29,19 | 7695,61 | 31,47 | 7799,69 | 28,98 | 7667,37 |
Japan * | 5,00 | 23,25 | 6,51 | 21,39 | 5,63 | 21,30 | 5,14 | 22,05 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tidpunkt | 31.3.2021 | 30.6.2021 | 30.9.2021 | 31.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 27.5.2021 | 27.8.2021 | 26.11.2021 | 25.2.2022 | ||||
vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | |
Finland | 35,49 | 25822,37 | 35,38 | 28295,06 | 34,97 | 28163,67 | 35,90 | 29671,54 |
Europa* | 30,41 | 10117,92 | 31,77 | 10755,12 | 31,02 | 10877,29 | 31,24 | 11756,57 |
USA * | 28,88 | 7026,43 | 28,02 | 7525,06 | 29,32 | 7768,23 | 28,80 | 8817,50 |
Japan * | 5,22 | 23,72 | 4,83 | 23,36 | 4,69 | 24,94 | 4,06 | 24,38 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.
Tidpunkt | 31.3.2020 | 30.6.2020 | 30.9.2020 | 31.12.2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 27.5.2020 | 28.8.2020 | 27.11.2020 | 26.2.2021 | ||||
vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | vikt-koefficient | poängtal | |
Finland | 37,48 | 16427,66 | 37,93 | 19718,15 | 37,75 | 21624,14 | 36,66 | 23673,41 |
Europa * | 32,38 | 7432,89 | 31,13 | 8404,24 | 30,07 | 8406,50 | 31,54 | 9277,00 |
USA * | 24,45 | 4809,42 | 26,19 | 5672,14 | 27,11 | 5909,49 | 25,95 | 6323,32 |
Japan * | 5,69 | 18,23 | 4,75 | 19,99 | 5,07 | 20,49 | 5,85 | 22,29 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.
Tidpunkt | 31.3.2019 | 30.6.2019 | 30.9.2019 | 31.12.2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 28.5.2019 | 28.8.2019 | 27.11.2019 | 27.2.2020 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 37,41 | 19023,34 | 36,78 | 19222,41 | 36,12 | 19580,43 | 36,52 | 20469,44 |
Europa * | 33,62 | 8522,23 | 35,06 | 8827,14 | 34,83 | 9063,44 | 33,77 | 9566,48 |
USA * | 22,65 | 5041,80 | 22,26 | 5191,78 | 23,02 | 5518,04 | 23,74 | 5833,69 |
Japan * | 6,33 | 19,25 | 5,90 | 19,08 | 6,03 | 20,57 | 5,97 | 21,53 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.
Tidpunkt | 31.3.2018 | 30.6.2018 | 30.9.2018 | 31.12.2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 28.5.2018 | 28.8.2018 | 13.12.2018 | 27.2.2019 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 35,48 | 18248,68 | 36,06 | 19387,63 | 36,01 | 19859,62 | 37,03 | 16994,76 |
Europa * | 35,33 | 8019,76 | 34,31 | 8402,50 | 34,14 | 8533,38 | 33,67 | 7533,65 |
USA * | 24,65 | 4198,68 | 25,44 | 4589,84 | 24,81 | 4978,77 | 23,87 | 4353,03 |
Japan * | 4,54 | 19,23 | 4,19 | 19,75 | 5,04 | 20,56 | 5,43 | 17,66 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.
Tidpunkt | 31.3.2017 | 30.6.2017 | 30.9.2017 | 31.12.2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 23.5.2017 | 25.8.2017 | 28.11.2017 | 1.3.2018 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 34,96 | 16550,51 | 36,91 | 17660,19 | 35,48 | 17898,30 | 35,85 | 17682,91 |
Europa * | 37,16 | 8027,68 | 37,89 | 8102,16 | 38,14 | 8339,81 | 36,11 | 8395,09 |
USA * | 24,38 | 4244,89 | 21,71 | 4099,51 | 22,62 | 4140,24 | 24,03 | 4346,50 |
Japan * | 3,50 | 18,21 | 3,49 | 18,19 | 3,76 | 18,33 | 4,01 | 19,60 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.
Tidpunkt | 31.3.2016 | 30.6.2016 | 30.9.2016 | 31.12.2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 1.6.2016 | 30.8.2016 | 28.11.2016 | 28.2.2017 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 35,46 | 13530,29 | 35,76 | 13850,45 | 36,62 | 15221,07 | 34,96 | 15853,93 |
Europa * | 39,93 | 6823,77 | 39,10 | 6837,38 | 38,46 | 7171,76 | 37,30 | 7566,39 |
USA * | 21,66 | 3401,94 | 22,14 | 3574,32 | 21,93 | 3692,38 | 24,78 | 4059,07 |
Japan * | 2,95 | 14,84 | 3,01 | 15,41 | 2,98 | 16,65 | 2,96 | 17,54 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.
Tidpunkt | 31.3.2015 | 30.6.2015 | 30.9.2015 | 31.12.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 29.5.2015 | 28.8.2015 | 25.11.2015 | 25.2.2016 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 38,33 | 14296,73 | 37,25 | 13514,47 | 35,80 | 12443,80 | 35,67 | 13995,23 |
Europa | 38,87 | 1533,100 | 39,12 | 1454,576 | 41,64 | 1347,269 | 41,61 | 1412,624 |
USA | 20,81 | 2067,89 | 21,28 | 2063,11 | 20,27 | 1920,03 | 20,41 | 2043,94 |
Japan | 1,99 | 1543,11 | 2,35 | 1630,40 | 2,29 | 1411,16 | 2,31 | 1547,30 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tidpunkt | 31.3.2014 | 30.6.2014 | 30.9.2014 | 31.12.2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 26.5.2014 | 25.8.2014 | 24.11.2014 | 2.3.2015 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 38,35 | 11123,35 | 36,17 | 11837,55 | 35,54 | 11859,69 | 35,58 | 12073,16 |
Europa | 38,76 | 1371,685 | 39,84 | 1394,208 | 38,19 | 1385,430 | 39,24 | 1381,719 |
USA | 20,79 | 1872,34 | 22,10 | 1960,23 | 23,92 | 1972,29 | 23,24 | 2058,90 |
Japan | 2,10 | 1202,89 | 1,89 | 1262,56 | 2,35 | 1326,29 | 1,94 | 1407,51 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tidpunkt | 30.9.2014 | 31.12.2014 |
---|---|---|
viktkoefficient max 20 % vid växtvikt | ||
Finland | 36,01 | 36,27 |
Europa | 37,72 | 38,61 |
USA | 24,02 | 23,25 |
Japan | 2,25 | 1,87 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 |
Tidpunkt | 31.3.2013 | 30.6.2013 | 30.9.2013 | 31.12.2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 20.5.2013 | 27.8.2013 | 25.11.2013 | 26.2.2014 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 35,98 | 8900,39 | 35,98 | 8767,71 | 37,94 | 10230,01 | 37,51 | 10918,38 |
Europa | 42,11 | 1219,133 | 41,79 | 1191,386 | 41,69 | 1282,934 | 39,00 | 1354,909 |
USA | 19,81 | 1569,19 | 19,90 | 1606,28 | 18,77 | 1681,55 | 20,93 | 1848,36 |
Japan | 2,10 | 1034,71 | 2,33 | 1133,84 | 1,60 | 1194,10 | 2,56 | 1302,29 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tidpunkt | 31.3.2012 | 30.6.2012 | 30.9.2012 | 31.12.2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 1.6.2012 | 29.8.2012 | 30.11.2012 | 26.2.2013 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 43,26 | 8267,93 | 42,38 | 7201,61 | 44,35 | 7778,7 | 41,04 | 8294,50 |
Europa | 36,98 | 1096,805 | 35,81 | 1034,141 | 36,83 | 1095,13 | 40,74 | 1147,20 |
USA | 17,66 | 1408,47 | 20,21 | 1362,16 | 17,38 | 1440,67 | 17,27 | 1426,19 |
Japan | 2,10 | 854,35 | 1,60 | 770,08 | 1,44 | 737,42 | 0,95 | 859,80 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tidpunkt | 31.3.2011 | 30.6.2011 | 30.9.2011 | 31.12.2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 28.4.2011 | 8.9.2011 | 24.11.2011 | 2.3.2012 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 42,26 | 9682,56 | 40,95 | 8987,58 | 46,56 | 6990,04 | 44,73 | 7183,87 |
Europa | 41,25 | 1187,068 | 40,01 | 1170,595 | 36,05 | 959,767 | 37,57 | 1026,502 |
USA | 14,17 | 1325,83 | 17,34 | 1320,64 | 15,33 | 1131,42 | 15,73 | 1257,60 |
Japan | 2,32 | 869,38 | 1,70 | 849,22 | 2,06 | 761,17 | 1,97 | 728,61 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tidpunkt | 31.3.2010 | 30.6.2010 | 30.9.2010 | 31.12.2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 30.4.2010 | 20.8.2010 | 27.10.2010 | 28.1.2011 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 43,01 | 8343,96 | 41,51 | 7743,00 | 44,18 | 8849,70 | 43,86 | 9569,99 |
Europa | 37,64 | 1158,046 | 36,89 | 1028,41 | 38,67 | 1117,207 | 38,26 | 1168,555 |
USA | 16,23 | 1169,43 | 18,48 | 1030,71 | 14,38 | 1141,20 | 14,82 | 1257,64 |
Japan | 3,12 | 978,81 | 3,12 | 841,42 | 2,77 | 829,51 | 3,06 | 898,80 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tidpunkt | 31.3.2009 | 30.6.2009 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 24.4.2009 | 20.8.2009 | 29.10.2009 | 26.1.2010 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 46,51 | 4568,924 | 48,36 | 5874,566 | 43,62 | 7070,74 | 44,63 | 7375,32 |
Europa | 34,26 | 800,524 | 34,07 | 907,889 | 38,31 | 1086,44 | 39,02 | 1124,75 |
USA | 14,25 | 797,87 | 13,02 | 919,32 | 14,5 | 1057,08 | 13,19 | 1115,1 |
Japan | 4,98 | 773,66 | 4,55 | 929,76 | 3,57 | 909,84 | 3,16 | 907,59 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tidpunkt | 31.3.2008 | 30.6.2008 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 24.4.2008 | 20.8.2008 | 29.10.2008 | 26.1.2009 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 44,74 | 8888,93 | 41,24 | 8206,61 | 41,23 | 6675,19 | 48,30 | 5103,28 |
Europa | 37,01 | 1320,02 | 39,42 | 1251,596 | 37,94 | 1104,441 | 32,90 | 911,570 |
USA | 13,50 | 1322,70 | 13,82 | 1280,00 | 14,93 | 1166,36 | 12,68 | 903,25 |
Japan | 4,75 | 1212,96 | 5,52 | 1320,1 | 5,90 | 1087,41 | 6,12 | 859,24 |
Sammanlagt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Med senare information kontrollerade viktkoefficienten 31.12.2008
Tidpunkt | 31.3.2008 | 30.6.2008 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 26.1.2009 | |||||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 48,24 | |||||||
Europa | 32,90 | |||||||
USA | 12,69 | |||||||
Japan | 6,13 | |||||||
Sammanlagt | 100,0 |
Tidpunkt | 31.3.2007 | 30.6.2007 | 30.9.2007 | 31.12.2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 24.4.2007 | 24.8.2007 | 26.10.2007 | 30.1.2008 | ||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 40,78 | 9742,84 | 41,88 | 10578,530 | 42,87 | 10680,22 | 43,42 | 9691,93 |
Europa | 40,21 | 1535,531 | 38,94 | 1615,237 | 37,24 | 1571,34 | 37,98 | 1543,30 |
USA | 12,85 | 1420,86 | 13,19 | 1503,350 | 12,97 | 1526,75 | 13,63 | 1468,36 |
Japan | 6,16 | 1713,61 | 5,99 | 1774,880 | 6,92 | 1616,62 | 4,97 | 1475,68 |
Sammanlagt | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tidpunkt | 31.3.2006 | 31.12.2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdatering | 2.1.2007 | 26.1.2007 | ||||||
vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | vikt- koefficient | poängtal | |
Finland | 40,12 | 40,84 | 8962,17 | |||||
Europa | 39,80 | 39,96 | 1493,513 | |||||
USA | 13,47 | 12,73 | 1418,30 | |||||
Japan | 6,61 | 6,47 | 1681,07 | |||||
Sammanlagt | 100 | 100 |